Unsere aktuellen Konditionen
Stand 13.04.2010
VR-WachstumsGeld
Mindestanlagebetrag EURO 2.500,00
| 1. Jahr | 1,00 % |
| 2. Jahr | 1,50 % |
| 3. Jahr | 1,75 % |
SparCard
| 0,40 % | bis € 5.000,00 |
| 0,50 % | bis € 25.000,00 |
| 0,65 % | bis € 125.000,00 |
| 0,75 % | ab € 125.000,00 |
VR-TerminGeld
Sparbrief
| Laufzeit | Verzinsung | Mindestanlagebetrag |
| 1 Jahr | 1,00 % | EURO 2.500,00 |
| 2 Jahre | 1,25 % | EURO 1.000,00 |
| 3 Jahre | 1,50 % | EURO 1.000,00 |
| 5 Jahre | 2,00 % | EURO 1.000,00 |
VR-BonusSparen
Bonussparvertrag ab EURO 25,00 monatlich
| Zinssatz | bis | 12. Sparjahr | 0,75 % | zuzüglich Bonus nach Lfz |
| Zinssatz | ab | 13. Sparjahr | 1,75 % | zuzüglich Bonus nach Lfz |

