Unsere aktuellen Konditionen
Stand 31.01.2012
VR-WachstumsGeld
Mindestanlagebetrag EURO 2.500,00
| 1. Jahr | 1,00 % |
| 2. Jahr | 1,25 % |
| 3. Jahr | 1,50 % |
SparCard
| 0,25 % | bis € 5.000,00 |
| 0,35 % | bis € 25.000,00 |
| 0,45 % | bis € 125.000,00 |
| 0,55 % | ab € 125.000,00 |
VR-TerminGeld
Sparbrief
| Laufzeit | Verzinsung | Mindestanlagebetrag |
| 1 Jahr | 1,00 % | EURO 2.500,00 |
| 2 Jahre | 1,20 % | EURO 1.000,00 |
| 3 Jahre | 1,40 % | EURO 1.000,00 |
| 5 Jahre | 1,60 % | EURO 1.000,00 |
VR-BonusSparen
Bonussparvertrag ab EURO 25,00 monatlich
| Zinssatz | 0,25 % | zuzüglich Bonus nach Lfz |

