Auszahlplan mit Kapital-Erhalt

Diese Beträge können Sie lebenslang monatlich entnehmen, wenn das Kapital erhalten bleiben soll:

Kapital in Euro Monatliche Rente in Euro bei einer Wertentwicklung von
  3 % 5 % 7 %
50.000 123 204 284
100.000 247 409 568
150.000 370 613 852
200.000 494 818 1.137
250.000 618 1.022 1.421
300.000 741 1.227 1.705
350.000 865 1.431 1.990
400.000 988 1.636 2.274
GENO BANK ESSEN eG
BLZ: 36060488